產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
冷熱臺
拉伸系統(tǒng)
原位拉伸臺



產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品分類
原位拉伸臺MHST300G-2D、MHST600G-2D 拉伸系統(tǒng)在對樣品精確控溫的情況下,增加了一套微型拉力系統(tǒng),可以同時控制被測樣品的溫度和拉力。
原位拉伸臺參數(shù):
1.溫度范圍: -190℃~300℃*、-190℃~600℃*
2.拉力: 50N*~200N*
3.加熱區(qū): 25x25mm*
4.最大升溫速率: 0-120°C/min
5.溫控精度: ±0.1℃
6.支持改動和定制
7.上位機軟件控制
型號 | MHST300G-2D | MHST600G-2D | |
溫控模塊 | 制冷/加熱方式 | 液氮制冷,電阻加熱 | |
溫控范圍 | -190~300°C* | -190~600°C* | |
溫度穩(wěn)定性 | ±0.1°C | ||
溫度分辨率 | 0.1°C | ||
最大升溫速率 | 0-120°C/min | ||
溫度傳感器 | PT100 | ||
光學(xué)特性 | 光路 | 反射/透射光路(可選) | |
視窗材質(zhì) | 石英玻璃* | ||
視窗尺寸 | φ50mm* | ||
視窗厚度 | 1mm* | ||
物鏡工作距離 | 10mm* | ||
視窗除霜 | 上視窗除霜 | ||
力學(xué)特性 | 拉伸方向 | 二維 | |
拉力 | 50N*~200N* | ||
拉伸行程 | X軸:70mm* ;Y軸:70mm* | ||
樣品寬度 | 0~18mm* | ||
樣品厚度 | 0~2mm | ||
分辨率 | 0.01N | ||
速度 | 1~1000μm/s* | ||
結(jié)構(gòu)特性 | 樣品臺尺寸 | 25x25mm* | |
樣品臺材質(zhì) | 銅質(zhì)* | 純銀* | |
外形尺寸 | 300x200x48mm* | ||
整體重量 | ≈2KG | ||
基本配置 | 冷熱臺x1、溫控系統(tǒng)x1、拉伸系統(tǒng)x1、低溫系統(tǒng)x1、液氮罐2Lx1、循環(huán)水系統(tǒng)x1、溫控軟件 | ||
選配 | 電腦主機/平板電腦/觸控屏/安裝支架/樣品工裝/其他定制 | ||
備注 | 以上為默認(rèn)參數(shù) * 為可定制項 | ||
其他可選型號 | 按需求進行配置 | ||

全國服務(wù)熱線:

郵箱:shenyumaoyi2022@163.com

公司地址:

掃碼添加微信
Copyright © 2026 上海燊妤精密儀器有限公司版權(quán)所有 備案號:滬ICP備2025135535號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml